(资料图片)
| 2022-2023学年秋季(第一)学期校历 | ||||||||
| 月份 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 周数 | ||||||||
| 8月 | 一 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 八月初三 上课 | ||||||||
| 9月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 新生报到 | 中秋节 | |||||||
| 三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 新生上课 | ||||||||
| 10月 | 五 | 1 | 2 | |||||
| 国庆节 | ||||||||
| 六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 校庆日 | ||||||||
| 九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 十 | 31 | |||||||
| 11月 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 十四 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 12月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1月 | 十八 | 1 | ||||||
| 元旦 | ||||||||
| 十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 腊月十七 | ||||||||
注:1.本学期老生8月27、28日报到、注册,8月29 日上课;教工 8月27日上班。
2.新生9月6日报到,9月26日上课。
3.秋季学期共19周,18—19周为集中考试周。
关键词: