(资料图片仅供参考)
2023年08月07日盘中消息,14时46分金科股份(000656)触及跌停板。目前价格2.3元,下跌9.45%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,济南高新、*ST新联、XD大众B涨幅较大,涨幅分别为:1.63%、1.18%、0.46%。
2023年08月07日的资金流向数据方面,主力资金净流出36174.20万元, 占总成交额-14%, 其中超大单净流出28255.03万元, 大单净流出7919.17万元, 散户资金净流出1.06万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月07日 | -36231.90万 | -14% | -28255.03万 | -7976.87万 | -1133.45万 | -1.06万 |
| 2023年08月04日 | -230.53万 | 0% | 1495.15万 | -1725.68万 | 199.71万 | 91.06万 |
| 2023年08月03日 | 40785.21万 | 11% | 25856.14万 | 14929.07万 | -98.33万 | 6.70万 |
| 2023年08月02日 | 19972.37万 | 6% | 17159.87万 | 2812.50万 | 1388.29万 | 41.08万 |
| 2023年08月01日 | 22494.75万 | 5% | 8129.76万 | 14364.98万 | 1826.29万 | 51.81万 |
关键词: